| sales | 売り上げ |
| salvage | サルベージ |
| salvage | 救援 |
| salvageable | 回復可能な |
| salvation program | 救援プログラム |
| sample | 例 |
| sample | サンプル |
| Sample | サンプル |
| sample interval | サンプル・インターバル |
| sample interval | サンプル間隔 |
| Sample Interval | サンプル間隔 |
| Sample Interval option | サンプル・インターバル・オプション |
| sample period | サンプリング時間 |
| Sample rate | サンプル率 |
| sample threshold procedure | サンプル・スレッショルド・プロシージャ |
| SARG | 検索引数 |
| saturate | 飽和状態にする |
| save | 保存 |
| save | 保存する |
| Save and Close | 保存して閉じる |
| save set | セーブ・セット |
| savepoint | セーブポイント |
| SBCS | SBCS |
| scalability | スケーラビリティ |
| scalar | スカラ |
| scale | 位取り |
| Scale | 位取り |
| scan | スキャン |
| scan | スキャンする |
| scan count | スキャン数 |
| scan descriptor | スキャン記述子 |
| scan interval | スキャン間隔 |
| scan workspace | スキャン作業領域 |
| scheduler thread | スケジューラ・スレッド |
| schema | スキーマ |
| schema authorization identifier | スキーマ権限識別子 |
| schema declustering | スキーマ分割 |
| schema partition | スキーマ分割 |
| Schema Replication | スキーマ複写 |
| schema server | schema server |
| scheme | スキーム |
| scientific notation | 指数表記 |
| scope | スコープ |
| scope rule | スコープの規則 |
| screen | 画面 |
| screen capture | 画面キャプチャ |
| screen graphics tool | 画面グラフィック・ツール |
| script | スクリプト |
| scroll | スクロール |
| scroll | スクロールする |
| search | 検索する |
| search | 探す |
| Search | 検索 |
| search argument | 探索引数 |
| search condition | 探索条件 |
| Search Condition | 検索条件 |
| searchable column | サーチャブル・カラム |
| second expression | 2 つめの式 |
| secondary connection | セカンダリ接続 |
| secondary database | セカンダリ・データベース |
| secondary device | セカンダリ・デバイス |
| section | 項 |
| section | セクション |
| secure connection | セキュア接続 |
| secure database system | セキュア・データベース・システム |
| secure default login | セキュア・デフォルト・ログイン |
| secure login | セキュア・ログイン |
| secure server | secure サーバ |
| security | セキュリティ |
| security | 機密保護 |
| Security | セキュリティ |
| security datatype | セキュリティ・データ型 |
| security driver | セキュリティ・ドライバ |
| security envelope[e | セキュリティ・エンベロープ |
| security function | セキュリティ機能 |
| security group file | セキュリティ・グループ・ファイル |
| security label | security ラベル |
| security mechanism | セキュリティ・メカニズム |
| security mechanism login name | セキュリティ・メカニズムのログイン名 |
| security mechanism login name space | セキュリティ・メカニズムのログイン・ネーム・スペース |
| security peer | セキュリティ・ピア |
| security service provider | セキュリティ・サービス・プロバイダ |
| security system | セキュリティ・システム |
| security-relevant event | セキュリティ関連イベント |
| segment | セグメント |
| segmentation fault | セグメンテーション・フォールト |
| Segments | セグメント |
| select | 選択する |
| Select a Creator | 作成者の選択 |
| select list | select リスト |
| selection | 選択 |
| selectivity | 選択性 |
| self recursion | 自己再帰 |
| self recursive trigger | 自己再帰型トリガ |
| self-join | セルフジョイン |
| self-maintaining structure | 自己管理式の構造 |
| semantic | セマンティック |
| semaphore | セマフォ |
| sender | 送信側 |
| sensitive area | 機密領域 |
| sensitivity | sensitivity |
| sensitivity label | sensitivity ラベル |
| separator | セパレータ |
| sequence | シーケンス |
| sequence number | シーケンス番号 |
| sequence tree | シーケンス・ツリー |
| sequence verification service | 順序検証サービス |
| Sequenced Packet Exchange | SPX |
| sequential assignment | シーケンシャル割り当て |
| sequential call | 連続呼び出し |
| sequential file | シーケンシャル・ファイル |
| sequential prefetch | 順次プリフェッチ |
| sequential scan | 逐次スキャン |
| serial | 逐次 |
| serial access | 逐次アクセス |
| serial consistency | 順序一貫性 |
| serial execution | 逐次実行 |
| serial mode | 逐次モード |
| serial number | シリアル番号 |
| serial processing | 逐次処理 |
| serial query | 逐次クエリ |
| serial table scan | 逐次テーブル・スキャン |
| serial write | 逐次書き込み |
| serializability | 直列可能性 |
| serializable | 直列可能な |
| serialization | 直列化 |
| serialization | 逐次化 |
| server | サーバ |
| server class | サーバ・クラス |
| Server Config utility | Server Config ユーティリティ |
| Server Configuration | サーバの設定 |
| server configuration property | サーバ設定プロパティ |
| server cursor | サーバ・カーソル |
| Server Name | サーバ名 |
| server process ID | サーバ・プロセスID |
| Server Process ID | サーバ・プロセス ID |
| server process ID number | サーバ・プロセスID 番号 |
| server-wide | サーバワイドな |
| server-wide lock wait limit | サーバワイドのロック待機時間 |
| service library | サービス・ライブラリ |
| service name redirection | サービス名リダイレクション |
| service name redirection file | SNRF |
| service name resolution | サービス名レゾルーション |
| services | サービス |
| Services Applet | サービス・アプレット |
| services file | サービス・ファイル |
| session | セッション |
| session window | セッション・ウィンドウ |
| session-level lock wait limit | セッションレベルのロック待機時間 |
| set | 設定する |
| Set Filter | フィルタの設定 |
| set of rows | ロー・セット |
| Set Online | オンラインに設定 |
| set operation | 集合演算 |
| Set Process Filter | プロセス・フィルタの設定 |
| Set system attributes to default values | システム属性をデフォルト値に設定する |
| Set Threshold Colors, Values and Patterns | スレッショルドの色、値、パターンの設定 |
| set up | 設定 |
| set up | 設定する |
| set up | セット・アップ |
| Setting a Filter | フィルタの設定 |
| Setting a Threshold | スレッショルドの設定 |
| Setting the Sample Interval | サンプル間隔の設定 |
| setup script | 設定スクリプト |
| severe network error | 重大なネットワーク・エラー |
| severity level | 重大度レベル |
| shadow catalog | シャドー・カタログ |
| sharable temporary table | 共有テンポラリ・テーブル |
| share | 共有する |
| shared lock | 共有ロック |
| shared memory | 共有メモリ |
| shared object | 共有オブジェクト |
| shared SCSI | 共有 SCSI |
| shell script | シェル・スクリプト |
| Shift-JIS | シフト JIS |
| short form | 省略形 |
| short integer | short integer |
| short transaction | ショート・トランザクション |
| shortened argument list | 省略形引数リスト |
| shorthand | 省略形 |
| show | 表示する |
| show | 示す |
| Show | 表示 |
| Show Configure Parameters For | 設定パラメータの表示 |
| Show Object Bindings For | オブジェクトのバインドを表示 |
| Show Status Bar | ステータス・バーを表示 |
| Show/Hide Status Bar | ステータス・バーを表示/隠す |
| shrink | 縮小 |
| shut down | 停止 |
| shut down | 停止する |
| shutdown | シャットダウン |
| sign | 記号 |
| signal | シグナル |
| signal | 通知する |
| signal-driven network I/O | シグナル駆動型ネットワーク I/O |
| signature | シグニチャ |
| Signed 8-byte integer | 符号付き 8 バイト整数 |
| significant digits | 有効桁数 |
| signifier | 指示子 |
| simplified character | 簡体字 |
| simulate | シミュレートする |
| simultaneous connection | 同時接続 |
| sine | サイン |
| single buffer | シングル・バッファ |
| single cache | シングル・キャッシュ |
| single CPU server | シングル CPU のサーバ |
| single precision | 単精度 |
| single quotation | 一重引用符 |
| single quotation mark | 一重引用符 |
| single quotes | 一重引用符 |
| single spinlock | シングル・スピンロック |
| single user mode | シングル・ユーザ・モード |
| single-byte | シングルバイト |
| single-byte character set | SBCS |
| single-engine server | シングルエンジン・サーバ |
| single-user | シングルユーザ |
| single-user mode | シングルユーザ・モード |
| site | サイト |
| site handler | サイト・ハンドラ |
| size | サイズ |
| Size/Prec. | サイズ/精度 |
| s-jis | シフト JIS |
| skeleton | スケルトン |
| skeleton table | スケルトン・テーブル |
| skip | 省略する |
| sleep | スリープ |
| sleep | スリープする |
| slide | スライド |
| Small Icon | 小アイコン |
| Small Icon | 小さいアイコン |
| small integer datatype | small integer データ型 |
| SMIT | SMIT |
| SMP system | 対称型マルチプロセッシング・システム |
| SNA | SNA |
| SNA communication | SNA 通信 |
| SNA package | SNA パッケージ |
| SNA resource | SNA リソース |
| SNA sense code | SNA センス・コード |
| SNA Server | SNA サーバ |
| snapshot | スナップショット |
| SNRF | SNRF |
| socket | ソケット |
| socket-based platform | ソケットベースのプラットフォーム |
| sockets-based platform | ソケットベースのプラットフォーム |
| soft fault | ソフト・フォールト |
| solid state device | 固体回路デバイス |
| solution | 解決法 |
| sort | ソート |
| sort | ソートする |
| sort buffer | ソート・バッファ |
| sort double | ソート・ダブル |
| sort order | ソート順 |
| sort set | ソート・セット |
| Source | translation |
| source | ソース |
| source code | ソース・コード |
| source code file | ソース・コード・ファイル |
| source column | 送信元カラム |
| source database | 送信元データベース |
| source file | ソース・ファイル |
| source row | 送信元ロー |
| source table | 送信元テーブル |
| space | 領域 |
| space | スペース |
| space allocation | 領域の割り付け |
| space management | 記憶領域管理 |
| sparse frequency count | 疎頻度カウント |
| spawn | 生成する |
| special keys | 特殊キー |
| special library | 特殊ライブラリ |
| Specific Login Mapping | ログイン・マッピングの指定 |
| specification | 仕様 |
| specification | 指定 |
| specifier | 指定子 |
| specify | 指定する |
| SPID | SPID |
| SPID number | SPID 番号 |
| spike | スパイク |
| spindle | スピンドル |
| spinlock | スピンロック |
| split | 分割する |
| Split/Merge server | Split/Merge server |
| splitter bar | 分割バー |
| spurious result | 疑似結果 |
| SPX | SPX |
| SQL | SQL |
| SQL | SQL |
| SQL Advantage | SQL Advantage |
| SQL Anywhere Studio | SQL Anywhere Studio |
| SQL descriptor area | SQLDA |
| SQL query language | SQL 問い合わせ言語 |
| SQL Server | SQL Server |
| SQL Server Monitor | SQL Server Monitor |
| SQL statement | SQL 文 |
| SQLDA | SQLDA |
| sqledit | sqledit |
| SQL-Transformation | SQL-Transformation |
| SQM | ステーブル・キュー・マネージャ・スレッド |
| SQT | ステーブル・キュー・トランザクション・インタフェース・スレッド |
| square root | 平方根 |
| SRE | サブスクリプション・レゾルーション・エンジン |
| stable device | ステーブル・デバイス |
| stable queue | ステーブル・キュー |
| Stable Queue Manager Thread | ステーブル・キュー・マネージャ・スレッド |
| Stable Queue Transaction Interface Thread | ステーブル・キュー・トランザクション・インタフェース・スレッド |
| stack | スタック |
| stack guard area | スタック保護領域 |
| standalone | スタンドアロン |
| stand-alone | スタンドアロン |
| standalone mode | スタンドアロン・モード |
| standard | 標準 |
| standard | 標準の |
| standard | 規格 |
| standard output | 標準出力 |
| standard Transact-SQL | 標準 Transact-SQL |
| standardization | 標準化 |
| standby | スタンバイ |
| standby database | スタンバイ・データベース |
| standby database | スタンバイ・データベース |
| star | アスタリスク |
| star configuration | 放射状構成 |
| start | 起動 |
| start | 起動する |
| start | 開始 |
| start | 開始する |
| start transaction request | トランザクション開始要求 |
| starting point | 開始ポイント |
| startup parameter | 起動パラメータ |
| state | ステータス |
| statement | 文 |
| statement batch | 文バッチ |
| statement block | 文ブロック |
| statement syntax | SQL 構文 |
| static | 静的な |
| static link | 静的リンク |
| static SQL statement | 静的 SQL 文 |
| statistic type | 統計タイプ |
| statistics | 統計 |
| statistics log | 統計ログ |
| status | ステータス |
| status bar | ステータス・バー |
| Status Bar | ステータス・バー |
| status bit | ステータス・ビット |
| status code | ステータス・コード |
| step | 手順 |
| step | ステップ |
| sticky bind | 継続バインド |
| stop | 停止 |
| stop | 停止する |
| Stop | 停止 |
| Stop | 中止 |
| storage | 記憶 |
| storage | 記憶領域 |
| storage length | 記憶長 |
| storage size | 記憶サイズ |
| storage space | 記憶領域 |
| storage type | 記憶タイプ |
| store | 保管する |
| store | 格納する |
| store-and-forward | 蓄積転送 |
| stored procedure | ストアド・プロシージャ |
| Stored Procedure Monitor | Stored Procedure Monitor |
| Stored Procedure Monitor | ストアド・プロシージャ・モニタ |
| Stores Data and Log Pages | データとログ・ページの格納 |
| stranger | 不正ユーザ |
| stranger | 不明なユーザ |
| strategy | 方式 |
| Stratus machine | Stratus マシン |
| stream | ストリーム |
| stream function | ストリーム関数 |
| stream-based application | ストリームベースのアプリケーション |
| streamlined version | 簡易版 |
| STREAMS | STREAMS |
| stress test | ストレス・テスト |
| strict LRU replacement policy | ストリクト LRU 置換方式 |
| string | 文字列 |
| string format | 文字列フォーマット |
| string function | 文字列関数 |
| string of unsigned 8-bit bytes | 符号なし 8 ビット・バイト列 |
| stripe | ストライプ |
| striped RAID device | ストライプ RAID デバイス |
| striping | ストライピング |
| structure | 構造 |
| structure | 構造体 |
| structured query language | SQL |
| stub point | スタブ・ポイント |
| style | スタイル |
| stylistic convention | 表記規則 |
| subdetail table | サブディテール・テーブル |
| subdirectory | サブディレクトリ |
| subgroup | サブグループ |
| subject | サブジェクト |
| submit | 送信する |
| submit | 送る |
| subprocess | サブプロセス |
| subquery | サブクエリ |
| subscribe | サブスクリプションを作成する |
| subscription | サブスクリプション |
| subscription materialization | サブスクリプション・マテリアライゼーション |
| Subscription Resolution Engine | サブスクリプション・レゾルーション・エンジン |
| Subscription Retry Daemon | サブスクリプション・リトライ・デーモン |
| subsequent | 次の |
| subsequent | 後続の |
| subset | サブセット |
| substitute | 置き換える |
| substitution | 代入 |
| substitution | 置き換え |
| substitution | 置換 |
| substitution value | 代入値 |
| substring | 部分文字列 |
| substring function | 部分文字列関数 |
| subsystem | サブシステム |
| subtract | 減算する |
| subtraction | 減法 |
| subtraction | 減算 |
| subtraction operator | 減法演算子 |
| succeeding | 後続の |
| success | 成功 |
| success indication | 成功表示 |
| suffix | サフィックス |
| suffix | サフィックス |
| sum | 合計 |
| summary | まとめ |
| summary | 概要 |
| summary | 一覧 |
| summary data | 計算データ |
| Summary playback view | サマリ・プレイバック・ビュー |
| summary row | 計算ロー |
| summary value | 計算値、合計値 |
| Summary view | サマリ・ビュー |
| superclass | スーパークラス |
| superset | スーパーセット |
| super-user | スーパユーザ |
| supplement | 補足 |
| supplemental log | 補足ログ |
| supplementary code | 補足コード (ASE) 補足的なコード (SAS) |
| support | サポート |
| support | サポートする |
| suppress | 抑制する |
| suppress | 表示しない |
| suspect escaltion threshold | サスペクト・エスカレーション・スレッショルド |
| suspect page | 疑わしいページ |
| suspend | サスペンドする |
| suspend | 中断する |
| swap | スワップ |
| swap area | スワップ領域 |
| swap out | 押し出す |
| swap space | スワップ領域 |
| swapping area | スワップ領域 |
| swapping space | スワップ領域 |
| switch | 切り替え |
| switch A2056 | 切り替える |
| switchover loss | 切り替えロス |
| Sybase Adaptive Server Enterprise | Sybase Adaptive Server Enterprise |
| Sybase Central | Sybase Central |
| Sybase Network Library | Sybase Network Library |
| Sybase Services Manager | Sybase Services Manager |
| Sybase SQL Anywhere | Sybase SQL Anywhere |
| Sybmail | Sybmail |
| sybping function | sybping 機能 |
| symbol | 記号 |
| symbol | シンボル |
| symbolic constant | 記号定数 |
| symbolic link | シンボリック・リンク |
| symmetric multiprocessing system | 対称型マルチプロセッシング・システム |
| symmetrical drag-and-drop | 対称ドラッグ・アンド・ドロップ |
| sync | 同期 |
| sync sender | 同期送信側 |
| Synchronization function | 同期関数 |
| synchronization inquiry message | 同期確認メッセージ |
| synchronization message | 同期メッセージ |
| synchronization rule | 同期ルール |
| synchronization structure | 同期構造体 |
| synchronous prefetch | 同期プリフェッチ |
| synchronous transaction | 同期トランザクション |
| syntax | 構文 |
| syntax checking | 構文チェック |
| syntax convention | 構文の表記規則 |
| syntax error | 構文エラー |
| syntax statement | 構文 |
| system | システム |
| System Administration Guide | システム管理者ガイド |
| System Administrator | システム管理者 |
| system call | システム呼び出し |
| system catalog | システム・カタログ |
| System Data Type | システム・データ・タイプ |
| system ESP | システム ESP |
| system internal | システムの内部構成 |
| System Management Interface Tool | システム管理インタフェース・ツール |
| system manager | システム・マネージャ |
| system procedure | システム・プロシージャ |
| system requirement | システムの稼働条件 |
| system resource limit | システム・リソース制限 |
| system role | システム標準の役割 |
| System Security Officer | システム・セキュリティ担当者 |
| system table | システム・テーブル |
| system task | システム・タスク |
| Systems Network Architecture | SNA |
| system-supplied datatape | システムが提供するデータ型 |
| tab | タブ |
| tab | タブする |
| tab key | Tab キー |
| table | テーブル |
| table | 表 |
| Table | テーブル |
| table partition | テーブル分割 |
| Table Properties | テーブル・プロパティ |
| table scan | テーブル・スキャン |
| table-driven conversion process | テーブル駆動型変換処理 |
| table-level constraint | テーブルレベルの制約 |
| Tabular Data Stream | Tabular Data Stream |
| tag | タグ |
| tag | タグ付けする |
| tagged | タグ付けされた |
| tangent | タンジェント |
| tape drive | テープ・ドライブ |
| target | ターゲットの |
| target | ターゲットとなる |
| target codeset | ターゲットのコードセット |
| target column | ターゲット・カラム |
| target database | ターゲット・データベース |
| target database datatype | ターゲット・データベースのデータ型 |
| target datatype | ターゲットのデータ型 |
| target DBMS | ターゲットの DBMS |
| target file | 対象ファイル |
| target language | 対象言語 |
| target site | 対象サイト |
| target SQL Server | ターゲットの SQL Server |
| target table | ターゲット・テーブル |
| task | 作業 |
| task | タスク |
| task affinity | タスクとの結び付き |
| tcp connection | TCP 接続 |
| TCPIP protocol stack | TCP/IP プロトコル・スタック |
| TD | トランザクション・デリバリ・モジュール |
| TDS | Tabular Data Stream |
| TDS | TDS |
| Technical Information Library | テクニカル・インフォメーション・ライブラリ |
| technical note | テクニカル・ノート |
| technical support | Sybase 製品の保守契約を結んでいるサポート・センタ |
| template file | テンプレート・ファイル |
| template transfer | テンプレート転送 |
| temporary | テンポラリ |
| temporary private indexspace | 一時的なプライベート・インデックススペース |
| temporary table | テンポラリ・テーブル |
| terminal | 端末 |
| terminal bell | 端末ベル |
| terminate | 終了する |
| termination command | ターミネータ・コマンド |
| terminator | ターミネータ |
| terminator sequence | ターミネータ・シーケンス |
| terminology | 用語 |
| test | テスト |
| text | テキスト |
| text | text |
| text and image function | text および image 関数 |
| text chain | テキスト・チェーン |
| text column | text カラム |
| text editor | テキスト・エディタ |
| text function | テキスト関数 |
| text or image | text または image |
| text pointer | テキスト・ポインタ |
| text timestamp | テキスト・タイムスタンプ |
| text workspace | テキスト作業領域 |
| theta join | シータ・ジョイン |
| thin client | シンクライアント |
| thin-client | シンクライアント |
| third party | サード・パーティ |
| thrashing | スラッシング |
| thread | スレッド |
| thread property | スレッド・プロパティ |
| threshold | スレッショルド |
| Threshold | スレッショルド |
| threshold procedure | スレッショルド・プロシージャ |
| through scan | スルー・スキャン |
| throughput | スループット |
| thunking function | サンク機能 |
| tick | チック |
| tight consistency | 厳密な一貫性 |
| tilde | 波型記号 |
| tilde | チルド |
| time interval | 時間間隔 |
| time quantum | 割り当て時間 |
| time range | 時間範囲 |
| time slice | タイム・スライス |
| time slice callback routine | タイム・スライス・コールバック・ルーチン |
| timeout | タイムアウト |
| timeout period | タイムアウト時間 |
| timeslice | タイム・スライス |
| timestamp | タイムスタンプ |
| timetick | タイムチック |
| tiny integer datatype | tiny integer データ型 |
| title | タイトル |
| TLI | TLI |
| TLI-based platform | TLI ベースのプラットフォーム |
| TLI-based platform | TLI ベースのプラットフォーム |
| toggle | トグル式の |
| token | トークン |
| token ring | トークン・リング |
| Tolerance value | 許容値 |
| tool | ツール |
| toolbar | ツールバー |
| Toolbar | ツールバー |
| Tools | ツール |
| Tooltip | ツールチップ |
| top | トップ |
| top | 上位 |
| Top | 先頭 |
| top margin | 上マージン |
| top table | トップ・テーブル |
| topic | トピック |
| topology | トポロジ |
| total density | 総密度 |
| total memory | 合計メモリ |
| TP | TP |
| trace | トレースする |
| trace | トレース |
| trace file | トレース・ファイル |
| track | トラッキングする |
| track | 追跡する |
| tradeoff | トレードオフ |
| traditional character | 繁体字 |
| traffic | トラフィック |
| traffic light icon | サーバ・アイコン |
| trail | 証跡 |
| trailing | 後続の |
| trailing blank | 後続ブランク |
| transaction | トランザクション |
| Transaction Activity Monitor | Transaction Activity Monitor |
| Transaction Activity Monitor | トランザクション・アクティビティ・モニタ |
| Transaction Delivery Module | トランザクション・デリバリ・モジュール |
| transaction group | トランザクション・グループ |
| transaction log | トランザクション・ログ |
| Transaction Log | トランザクション・ログ |
| transaction program | TP |
| transaction record | トランザクション・レコード |
| Transaction Router | TR |
| Transaction Router Service | TRS |
| transaction router service library | TRSLIB |
| transaction start request | トランザクション開始要求 |
| transactional | トランザクション志向 |
| Transact-SQL keyword | Transact-SQL キーワード |
| Transact-SQL language | Transact-SQL 言語 |
| Transact-SQL User's Guide | Transact-SQL ユーザーズ・ガイド |
| transfer | 転送する |
| Transfer Aliases and Their Permission | エイリアスとそのパーミッションの転送 |
| transfer request | 転送要求 |
| transfer statement | 転送文 |
| transfer syntax | 転送構文 |
| transient closure | 推移閉包 |
| translate | 変換する |
| translate | 翻訳する |
| translation | 変換 |
| translation | 翻訳 |
| transmission | 転送 |
| transport connection | トランスポート接続 |
| Transport Layer Interface | Transport Layer Interface |
| Transport-layer security | トランスポート・レイヤ・セキュリティ |
| trap | トラップ |
| trap | トラップする |
| tree | ツリー |
| trigger | トリガする |
| trigger | トリガ |
| Trigger | トリガ |
| trigger action | トリガの動作 |
| trigger condition | トリガ条件 |
| trigger table | トリガ・テーブル |
| trigger test table | トリガ・テスト・テーブル |
| trigonometric | 三角法の |
| trigonometric function | 三角関数 |
| trim | トリム |
| trip | 周回する |
| troubleshooting | トラブルシューティング |
| TRSLIB | TRSLIB |
| truncate | トランケート |
| truncate | トランケートする |
| Truncate Log on Checkpoint | チェックポイントのトランケート・ログ |
| truncation | トランケーション |
| truncation point | トランケーション・ポイント |
| trusted administrator | trusted 管理者 |
| trusted connection | trusted 接続 |
| trusted mode | trusted モード |
| Trusted Password | trusted パスワード |
| trusted user | trusted ユーザ |
| tune | チューニングする |
| tuning | チューニング |
| turnover | ターンオーバ |
| turnover rate | ターンオーバ・レート |
| tutorial | チュートリアル |
| two-phase commit | 2 フェーズ・コミット |
| two-phase commit transaction database | 2 フェーズ・コミット・トランザクション・データベース |
| two-way algorithm | 双方向アルゴリズム |
| two-way synchronization scheme | 双方向同期スキーム |
| type | タイプ |
| type | 型 |
| type | 種類 |
| type | 入力する |
| type constant | 型定数 |
| type conversion function | データ型変換関数 |
| typed representation | 文字表現 |
| U.S. English | 英語 |
| U.S. English | 英語 |
| UCS Transformation Format | UCS 変形フォーマット |
| UltraLite | Ultra Light |
| unaligned access | unaligned アクセス |
| unaligned access message | unaligned アクセス・メッセージ |
| unary | 単項 |
| unbind | バインド解除 |
| unbind | バインドを解除する |
| Unbind | バインド解除 |
| unchained mode | 非連鎖モード |
| unchained transaction | 非連鎖トランザクション |
| undefined | 定義されていない |
| undefined | 未定義の |
| undelete | 削除を無効にする |
| undelete | 削除を取り消す |
| underflow | アンダフロー |
| underline | アンダーライン |
| underlying | 基本の |
| underlying | 基本となる |
| underlying table | 基本となるテーブル |
| underscore | アンダースコア |
| undo | 取り消し |
| undo | 取り消す |
| unexpected | 予期しない~ |
| ungraceful shutdown | 適切でないシャットダウン |
| ungroup | グループ化を解除する |
| ungrouped aggregate | グループ化されていない集約 |
| Unicode | ユニコード |
| Unicode UCS-2 character encoding | ユニコード UCS-2 文字コード化 |
| Unicode UCS-2 hexadecimal string | ユニコード UCS-2 16 進文字列 |
| Unicode UTF-8 character set | ユニコード UTF-8 文字セット |
| unified login | 統一化ログイン |
| Unified login | 統一化ログイン |
| uniform | 同一の |
| uninstall | アンインストールする |
| uninterpreted LU name | 解釈されない LU 名 |
| unintrusive | 非介入 |
| union | 共用体 |
| union | union |
| uniprocessor | ユニプロセッサ |
| unique | ユニーク |
| unique | ユニークな |
| unique constraint | 一意性制約 |
| Unique Constraint | 一意性制約 |
| unique identity | ユニーク ID |
| unique index | ユニーク・インデックス |
| unique key | ユニーク・キー |
| unique list | ユニーク・リスト |
| uniqueness setting | 一意性の設定 |
| unit | ユニット |
| unit | 単位 |
| unit of work | 作業単位 |
| unitless | 単位指定なし |
| universal conversion | 汎用変換 |
| unknown | 不定 |
| unknown | 認識できない |
| unload | アンロード |
| unload | アンロードする |
| unlock | ロックを解除する |
| unmap | マップを解除する |
| un-map | マップを解除する |
| unmirror | ミラーリングを解除する |
| unmount | マウントを解除する |
| unpack | アンパックする |
| unpacker | unpacker |
| unpartition | 分割を解除する |
| unrecoverable error | 回復不能なエラー |
| unregister | 登録を解除する |
| unsecure | 安全化されていない |
| unsecure | 非セキュア |
| unset | 設定を解除する |
| untrusted mode | untrusted モード |
| unusable | 使用できない |
| unusable | 使用不可能な |
| Up | 上へ |
| update | 更新 |
| update | 更新する |
| update in place | 置き換え更新 |
| update lock | 更新ロック |
| Update Statistics | 統計値の更新 |
| upgrade | アップグレード |
| upload | アップロードする |
| upper bound | 上限値 |
| upper left corner | 左上角 |
| upper right corner | 右上角 |
| uppercase | 大文字 |
| US dollar sign | ドル記号 |
| us_english format | us_english フォーマット |
| us_english format | us_english フォーマット |
| usage | 使用状況 |
| usage | 使用率 |
| usage | 使用量 |
| Usage | 使用状 |
| use | 使用 |
| use | 使う |
| use | 使用する |
| user | ユーザ |
| user connection | ユーザ接続 |
| user connection | user connection |
| user database device | ユーザ・データベース・デバイス |
| user defined cache | ユーザ定義キャッシュ |
| user defined function | ユーザ定義関数 |
| user permission | ユーザ・パーミッション |
| user stack space | ユーザ・スタック領域 |
| user state field | ユーザ・ステータス・フィールド |
| USER Thread | USER スレッド |
| user-defined | ユーザ定義の |
| user-defined auditing record | ユーザ定義監査レコード |
| user-defined datatype | ユーザ定義データ型 |
| user-defined execution class | ユーザ定義実行クラス |
| userid | ユーザ ID |
| username | ユーザ名 |
| user-specified format | ユーザ指定のフォーマット |
| user-supplied word | ユーザが提供する語 |
| utility | ユーティリティ |
| utilization | 使用 |
| utilization | 使用率 |
| utilize | 利用する |
L10N
- ApSIC
- China Daily - 新词新译
- ClientSide News
- Common Sense Advisory
- DITA Open Toolkit
- DITA Open Toolkit User Guide
- Lionbridge Logoport™
- LISA
- Localisation Research Centre
- Max Programs
- Microsoft Glossary Information Center
- Microsoft 产品本地化术语表
- Multilingual
- Oracle 术语表(英文)
- SAP Glossary
- Terminology Matters
- the Association for Machine Translation in the Americas
- Unicode Glossary
- 中国翻译协会本地化服务网
- 高盛财经词典 - 汉英对照
1/12/2009
Business Intelligence Glossary (English to Japanese)
订阅:
帖子评论 (Atom)

0 comments:
发表评论